Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce spadła w roku 2023 o 3 osoby, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | zmiana 2023/2022 | |
Liczba wypadków | 23 540 | 22 816 | 21 322 | 20 936 | -2% |
Liczba ofiar śmiertelnych | 2 491 | 2 245 | 1 896 | 1 893 | 0% |
Liczba rannych | 26 463 | 26 415 | 24 743 | 24 125 | -3% |
Liczba ciężko rannych | 8 805 | 8 276 | 7 541 | 7 594 | +1% |
Liczba kolizji | 382 046 | 422 627 | 362 266 | 365 991 | -15% |
Opracowano na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.