Aktualności

Ostateczne dane o wypadkach 2021

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce spadła w roku 2021, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.

 

­

 

2019 2020 2021 zmiana 2021/2020 
Liczba wypadków 30 288 23 540 22 816 -3%
Liczba ofiar śmiertelnych 2 909 2 491 2 245 -10%
Liczba rannych 35 477 26 463 26 415 -0,2%
Liczba ciężko rannych 10 633 8 805 8 276 -6%
Liczba kolizji 455 454 382 046 422 627 11%

Opracowano na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

Skip to content