Aktualności

Ostateczne dane o wypadkach 2022

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce spadła w roku 2022, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.

­

 

 

2019 2020 2021 2022 zmiana 2022/2021 
Liczba wypadków 30 288 23 540 22 816 21 322 -7%
Liczba ofiar śmiertelnych 2 909 2 491 2 245 1 896 -16%
Liczba rannych 35 477 26 463 26 415 24 743 -6%
Liczba ciężko rannych 10 633 8 805 8 276 7 541 -9%
Liczba kolizji 455 454 382 046 422 627 362 266 -14%

Opracowano na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

Skip to content