W ostatnich latach w Polsce występuje rosnące zainteresowanie środkami transportu w zakresie tak zwanej mikro-mobilności oraz rosnącą liczba wypadków z udziałem tych grup uczestników ruchu drogowego. Poniżej przedstawiono zestawienie wyników badań międzynarodowych dotyczących zagrożeń rowerzystów, osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Podsumowanie tych badań dotyczy obrażeń głowy i kasków jako środka zapobiegającego urazom.
Z badań i raportów międzynarodowych wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza śmiertelne urazy głowy o 71% [1], a przez użytkowników e-hulajnóg zmniejsza liczbę wszystkich obrażeń głowy o 44% [2].
Z międzynarodowych badań ofiar wypadków drogowych [3] wynika, że obrażenia głowy występują u:
- 18-41% ofiar wśród użytkowników e-hulajnóg,
- 20-24% ofiar wśród rowerzystów,
- 35% ofiar wśród użytkowników rowerów elektrycznych.
W przypadku użytkowników e-hulajnóg dodatkowo 30-60% ofiar wypadków doznaje obrażeń twarzy.
Na uwagę zasługuje również fakt, że z badań E-Survey of Road users’ Attitudes (ESRA3) [4] wynika, że 47,6 % uczestników ruchu w Polsce popiera wprowadzenie obowiązku używania kasków przez wszystkich rowerzystów, a aż 79,3% popiera obowiązek taki dla dzieci do 12 roku życia.
W krajach Unii Europejskiej obowiązek używania kasków:
- przez rowerzystów dotyczy tylko dzieci (różna granica wieku) i funkcjonuje w 12 krajach,
- przez użytkowników e-hulajnóg funkcjonuje w 16 krajach, w tym w 10 krajach dotyczy tylko dzieci (różna granica wieku).
Badania przeprowadzone w Polsce na zlecenie Krajowej Rady BRD w 2022 roku wykazały, że kaski stosuje:
- 25% użytkowników rowerów,
- 39% użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO),
- 6% użytkowników e-hulajnóg.
[2] IMPROVING THE ROAD SAFETY OF E-SCOOTERS PIN Flash Report 47 November 2024, ETSC Brussels
Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące wypadków dzieci i nastolatków do 16 roku życia oraz zakres obowiązku korzystania z kasków w krajach członkowskich UE.
Niechronieni – ofiary wypadków w Polsce w latach 2022-2023
Rower | Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Ciężko ranni |
Ogółem | 2022 | 3689 | 170 | 3356 | 1132 |
2023 | 3600 | 154 | 3264 | 1063 | |
2024 | 3767 | 169 | 3434 | 1161 | |
2024/2023 | 5% | 10% | 5% | 9% | |
W tym dzieci 0-16 lat | 2022 | 493 | 9 | 393 | 116 |
2023 | 493 | 8 | 376 | 106 | |
2024 | 481 | 6 | 373 | 104 | |
2024/2023 | -2% | -25% | -1% | -2% |
Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe
Hulajnoga elektryczna | Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Ciężko ranni |
Ogółem | 2022 | 546 | 3 | 442 | 162 |
2023 | 542 | 3 | 451 | 141 | |
2024 | 754 | 5 | 661 | 234 | |
2024/2023 | 39% | 67% | 47% | 66% | |
W tym dzieci 0-16 lat | 2022 | 96 | 1 | 76 | 25 |
2023 | 128 | 0 | 97 | 24 | |
2024 | 236 | 1 | 215 | 64 | |
2024/2023 | 84% | 122% | 167% |
UTO – urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące);
UTO | Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Ciężko ranni |
Ogółem | 2022 | 9 | 0 | 6 | 2 |
2023 | 16 | 0 | 12 | 2 | |
2024 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
2024/2023 | -69% | -58% | 0% | ||
W tym dzieci 0-16 | 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UWR – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka)
UWR | Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Ciężko ranni |
Ogółem | 2022 | 65 | 0 | 60 | 22 |
2023 | 72 | 1 | 65 | 16 | |
2024 | 81 | 0 | 78 | 18 | |
2024/2023 | 13% | 20% | 13% | ||
W tym dzieci 0-16 lat | 2022 | 42 | 0 | 40 | 14 |
2023 | 55 | 0 | 53 | 11 | |
2024 | 47 | 0 | 48 | 8 | |
2024/2023 | -15% | -9% | -27% |
Wypadki i ofiary w Polsce w latach 2022-2024
Wszyscy uczestnicy | Rok | Wypadki | Zabici | Ranni | Ciężko ranni |
Ogółem | 2022 | 21322 | 1896 | 24743 | 7541 |
2023 | 20936 | 1893 | 24124 | 7594 | |
2024 | 21519 | 1896 | 24782 | 7796 | |
2024/2023 | 3% | 0% | 3% | 3% |
Obowiązek stosowania kasku w krajach Unii Europejskiej 2024
Kraj | obowiązek stosowania kasków przez rowerzystów* | obowiązek stosowania kasków przez użytkowników e-hulajnóg** |
Austria | do 12 lat | do 12 lat |
Belgia | nie, tylko na rowerach elektrycznych | nie |
Bułgaria | nie | do 18 lat |
Chorwacja | do 16 lat | tak |
Cypr | nie | tak |
Czechy | do 18 lat | do 18 lat |
Dania | nie | tak |
Estonia | do 16 lat | do 16 lat |
Finlandia | nie | nie obowiązkowe ale mocno rekomendowane |
Francja | do 12 lat | poza obszarami zabudowanymi, na drogach z limitem prędkości ponad 80km/h |
Grecja | nie, UTO tak | tak |
Hiszpania | poza zabudowanym do 16 lat | wg lokalnego prawa? |
Irlandia | nie | nie obowiązkowe ale mocno rekomendowane |
Litwa | do 18 lat | do 18 lat i wszyscy na jezdni |
Luksemburg | nie | nie |
Łotwa | dla dzieci | do 18 lat |
Malta | do 10 lat | nie |
Niderlandy/Holandia | nie | zabroniony ruch e-hulajnóg |
Niemcy | nie | nie |
Polska | nie | nie |
Portugalia | nie | nie |
Rumunia | nie | tak |
Słowacja | poza zabudowanym do 16 lat | do 15 lat |
Słowenia | do 18 lat | do 18 lat |
Szwecja | do 15 lat | do 15 lat |
Węgry | poza zabudowanym przy prędkości dopuszczalnej ponad 50km/h | tak |
Włochy | nie | do 18 lat |
* https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/driving-abroad/road-rules-and-safety
** IMPROVING THE ROAD SAFETY OF E-SCOOTERS PIN Flash Report 47 November 2024, ETSC Brussel