Aktualności

Ostateczne dane o wypadkach 2024

Liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce wzrosła w roku 2024 o 3 osoby, tak wynika z ostatecznych danych Komedy Głównej Policji.

­

 

 

 

2021 2022 2023 2024 zmiana 2024/2023
Liczba wypadków 22 816 21 322 20 936 21 519 +3%
Liczba ofiar śmiertelnych 2 245 1 896 1 893 1 896 +0,2%
Liczba rannych 26 415 24 743 24 124 24 782 +3%
Liczba ciężko rannych 8 276 7 541 7 594 7 796 +3%
Liczba kolizji 422 627 362 266 365 977 390 580 +7%

Opracowano na podstawie danych z Komendy Głównej Policji.

Skip to content